简 介
2000T微压压力自动检定系统主要用于检定微差压变送器和微差压表;控制速度快,压力到达设定点小于20秒;控制压力稳定度高,最高可以控制到±0.1Pa;保护功能齐全:当压力超过量程的120%时,会报警并停止加压,保护仪表的安全;具备过流、过载等保护功能;更换多个量程的SPMK223智能数字压力校验仪,也方便周期检定。
主要特点
l 采用闭环控制,升压降压逐点逼近,绝无超压过调现象;
l 压力控制快速稳定;
l 系统具备过流,过热,过载等多项保护功能,具有超压报警并自动保护功能;
l 可校验正负压一体的压力仪表,压力变送器等;
l 可更换多量程的智能数字压力校验仪,方便送检周期内标准器检定;
l 自动、手动自由切换,手动具有微调功能;
l 人体工程学设计,8吋全触摸屏,美观大方;
l 自动检定系统可自由选择由本机触摸屏键盘控制或上位计算机控制;
l 配置SPMK223送检方便,可校验HART智能压力变送器;
l 工作环境:(-15~50)℃(保证准确度的温度工作范围);
l 控制稳定性:<0.005%FS,自动稳压时间:默认15s,时间可自行调整;
l 符合国家现行计量检定规程及校准规范。
选型方案推荐
选型方案 | 产品名称 | 产品订货型号 | 配置清单 | 数量 |
微压方案 | 全自动压力校验系统 | SPMK2000T/微压 | (-10~10)kPa | 1台 |
智能数字压力校验仪 | SPMK223 | (-2~2)kPa, 0.1级 | 各1个 | |
(-10~10)kPa, 0.05级 | ||||
自动采集 | 摄像头自动采集装置 | SPMK2000TF | 1.主机 1台 | 1套 |
2.摄像采集设备 1套 | ||||
3.轻敲器 1台 | ||||
4.压力检定管理系统软件 1套 | ||||
录入装置 | 二维码自动录入装置 | SPMK2000TW | 1.专业扫描器 1台 | 1套 |
2.二维码打印机 1台 | ||||
3.压力检定管理系统软件 1套 | ||||
附属设备 | 计算机及打印机 | 标配 | DELL电脑(I5处理器)+HP激光打印机 | 1套 |
压力自动检定/校准管理系统软件 | SPMK253 | 控制检定软件,用于对被检表的数据采集,存储等功能。(资料有详细介绍) | 1套
|
备注:上表为推荐使用方案,可根据客户自身需求进行选配。
电测技术参数
测量功能 | 范围 | 准确度 |
电流测量 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
电压测量 | (-30~30)V | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
温度测量 | (0~50)℃ | ±1.0℃ |
电源输出 | DC24V(最大输出电流:50mA) | ±0.5V |
使用现场环境:(-15~50)℃(保证准确度的工作温度范围)
装箱清单
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
全自动压力校验系统 | SPMK2000T | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK2000T使用说明书》 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源线 | 条 | 1 | |
串口线 | 5米 | 条 | 1 |
差压表座 | 个 | 1 | |
串口线 | 3米 | 条 | 1 |
气管 | PUN4×0.75-BL 1米 | 条 | 1 |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@ellismania.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层
ICP备案号: